IVYポサリさん
写真
最近の日記
各月の日記
2024年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
IVYポサリさんの日記
2023年12月18日 19:43

人文地理クイズ④
今度は土地所有企業の順位です。
面積ベースのデータは無く所有価値金額ベースです。

A=JR東日本
B=トヨタ自動車
C=三菱地所
D=住友不動産
E=三井不動産
F=ENEOS
E=JR東海

なんか鉄道と不動産企業が多いですね。
さて、どこが1位でしょうか。
コメントが、2件あります。
コメントをつける・コメントを見るにはログインが必要です。
横浜シニアとは?
横浜シニアTOPへ
横浜シニアからのお知らせ
  • 2009/03/06
    「横浜シニア」ご入会ご希望の方は、sho.saito@star.email.ne.jp、まで、メールをお送りください。事務局加入としてご参加いただけます。