IVYポサリさん
写真
最近の日記
各月の日記
2024年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
IVYポサリさんの日記
2023年05月08日 20:35

素朴な疑問①「士農工商」それぞれの人口は?
江戸時代の中期後期は大体3000万前後と言われている。

その中で全人口の中で

武士   7%
農民  85%
町人  5%
被差別 1,5%
公家、神官、僧侶 計1,5%

 ※ 町人の3分の2が商人、3分の1が職人
    と資料に出ていた。

武士がこんなに多かったとは驚いた。
又、被差別が1,5%も、、、

今度、現在の公務員、農・漁業、商業、工業
という感じで調べてみます。
コメントが、2件あります。
コメントをつける・コメントを見るにはログインが必要です。
横浜シニアとは?
横浜シニアTOPへ
横浜シニアからのお知らせ
  • 2009/03/06
    「横浜シニア」ご入会ご希望の方は、sho.saito@star.email.ne.jp、まで、メールをお送りください。事務局加入としてご参加いただけます。