IVYポサリさん
写真
最近の日記
各月の日記
2024年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
IVYポサリさんの日記
2023年05月24日 13:59

ウクライナ戦争のCO2排出量
オランダの研究所の去年の発表だと2月に始まって8月までに1億トン。これはオランダの一年分の排出量に相当、スエーデンの3倍。

現在は戦争開始から1年と4か月、暗算ですが
約2億4千万トン。
これは世界15位のフランスに肉薄しています。

戦闘機、戦車、ロケット、爆弾、砲弾、火災、爆発、破壊、森林消滅。
など、これに核爆発が加わったら大変だ。

第3次世界戦争が勃発したら、仮に終結してもその間に森林火災も含めて、厖大なCO2が排出。戦火でなくその後の急激な温暖化で地球人はほぼ消滅するのでは。他の生物もかわいそうだ。

環境問題の研究者は心中穏やかではないだろう。もちろん僕も。
コメントが、1件あります。
コメントをつける・コメントを見るにはログインが必要です。
横浜シニアとは?
横浜シニアTOPへ
横浜シニアからのお知らせ
  • 2009/03/06
    「横浜シニア」ご入会ご希望の方は、sho.saito@star.email.ne.jp、まで、メールをお送りください。事務局加入としてご参加いただけます。