IVYポサリさん
写真
最近の日記
各月の日記
2024年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
IVYポサリさんの日記
2020年10月14日 15:54

新型コロナのユニークな動くグラフ
変わったグラフを発見した。

「動く棒グラフで振り返る新型コロナ感染者の推移」
https://www.youtube.com/watch?v=zysjryFP1O8

2月の途中から、9月10日ごろまでなのだが、日本の施策などでの変化も分かりやすい。
人口10万人当たりの感染者数で県別の動く棒グラフです。

バックミュージックが軽いので、悪ふざけと怒る人もいるかもしれませんが、初めて見た動く棒グラフ、神奈川も登場します。
コメントが、3件あります。
コメントをつける・コメントを見るにはログインが必要です。
横浜シニアとは?
横浜シニアTOPへ
横浜シニアからのお知らせ
  • 2009/03/06
    「横浜シニア」ご入会ご希望の方は、sho.saito@star.email.ne.jp、まで、メールをお送りください。事務局加入としてご参加いただけます。