IVYポサリさん
写真
最近の日記
各月の日記
2024年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
IVYポサリさんの日記
2014年01月17日 11:34

いよいよ恐ろしい表示が。
田町駅からの帰り道
図書館の脇を通ろうとして、ひょっと目に付いた。

なんだって、海抜3,8m。
ということは東京湾から津波が来たらアッサリだね。

もし図書館に逃げ込むとして、天井の高い3階建てとしても、3階じゃ13mもいかないなあ。
屋上でやっと、助かる感じかなあ。

しかし、必ず来るという大震災
こういう表示は、常に気持ちを引き締め、どこへ逃げたらいいかの指標にはなりますね。

①海抜表示
②さて、図書館に逃げようか、別のビルにしようかな。
コメントが、6件あります。
コメントをつける・コメントを見るにはログインが必要です。
横浜シニアとは?
横浜シニアTOPへ
横浜シニアからのお知らせ
  • 2009/03/06
    「横浜シニア」ご入会ご希望の方は、sho.saito@star.email.ne.jp、まで、メールをお送りください。事務局加入としてご参加いただけます。